
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | JZ/精釗 | 價格區間 | 10萬-30萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 真空爐 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 電子/電池 | 
一、產品描述
真空釬焊爐用于高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業對陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、醫療行業、新材料開發、特種材料、建材、金屬、非金屬及其它化和物材料進行真空釬焊熱處理。
二、真空釬焊爐產品特點
1)先進的鉬合金發熱體和金屬隔熱屏結構,爐內純凈無污染。
2)高精度PLC智能溫度和過程控制系統,無人值守,高效安全。
3)水平臥式結構,提供了樣品的水平裝載。
4)雙層罐體水冷密封結構,可在真空或保護氣氛下工作
5)分子泵和雙極旋片機械泵真空機組,冷態極限真空度6.67×10-4pa
6)不銹鋼罐體法蘭式壓緊密封結構,氦質譜檢漏儀測試,高真空閥門,壓升率≤1pa
7)爐內發熱體均勻分布在爐膛周圍,環形加熱,熱工分布科學,均勻性≤±5℃
8)配套工業風冷式冷水機,冷卻效率高,閉式自循環,運行成本低
| 型號 | KHQL-422-13 | 
| 爐膛尺寸 | φ390×600mm | 
| 工作區尺寸 | 200×400×200mm | 
| 外觀尺寸 | 2000×1600×2050mm | 
| 額定溫度 | 1300℃ | 
| 工作溫度 | 1200℃ | 
| 電源電壓 | 380V/50KW | 
| 加熱元件 | 鉬鑭合金 | 
| 保溫材料 | 金屬鉬隔熱屏作為爐膛保溫隔熱材料 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 
| 測溫元件 | N型熱電偶 | 
| 真空度 | 冷態極限真空度6.67×10-4pa | 
| 溫控儀表 | 7英寸智能微電腦PID觸控儀表,SCR調壓控制,PID參數自整定功能;可編程序15組30個程序段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | 
| 升溫速度 | 1-20℃/min自由調節 | 
| 爐體結構 | 爐膛溫控一體式結構 | 
| 設備保護 | 模塊化控制,對工作過程中的超溫、斷偶會發出聲光報警信號,并自動完成保護動作 | 
| 安全保護 | 在設備上裝有空開斷路器,如發生短路漏電情況時會自動彈開,能保護設備和操作人員 | 
| 外殼 | 優質冷軋鋼板數控機床下料加工,經過焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | 
| 質量認證 | ISO9001 CE SGS TUV | 
| 標準配置 | 1、爐體1臺 2、電源線3米 3、熱電偶1支 4、說明書1份 5、載物臺1塊 6、高溫手套1雙 7、分子泵真空機組1臺 8、工業冷水機1臺 | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
 
 