
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 | 
精密智能立式爐
精密智能立式爐
| 項目 | 指標值 | ||||
| 額定電壓 | 220V/380V | ||||
| 設計溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | ||||
| 加熱元件 | 優質進口電阻絲/優質口型硅碳棒/優質口型硅鑰棒 | ||||
| 控溫方式 | 微電腦控制,PID調節、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線,無需看守(全自動升控溫方式溫、保溫,開門斷電) | ||||
| 測溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | ||||
| 爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復合氧化鋁纖維/高純復合氧化鋁纖維/進口纖維 | ||||
| 爐門結構 | 前門側開式,可360度旋轉 | ||||
| 散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | ||||
| 表面溫升 | ≤30℃ | ||||
| 隨機贈送 | 加熱棒2支,棒具2個,堆場鉗1個,耐火手套1雙,爐底板1塊,說明書合格證各1份 | ||||
| 爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | 控溫精度 | |
| 200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | ±1℃ | |
| 300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | ±1℃ | |
| 300*200*150 | 9 | 220 | 8 | ±1℃ | |
| 300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | ±1℃ | |
| 400*250*160 | 16 | 380 | 12 | ±1℃ | |
| 400*300*300 | 36 | 380 | 14 | ±1℃ | |
| 500*500*500 | 125 | 380 | 25 | ±1℃ | |
| 700*500*500 | 175 | 380 | 30 | ±1℃ | |
| 800*500*500 | 200 | 380 | 40 | ±1℃ | |
| 800*800*800 | 512 | 380 | 90 | ±1℃ | |
| 1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | ±1℃ | |
| 1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | ±1℃ | |
| 800℃~1800℃可選擇 | |||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
 
 